Mô tả sản phẩm
Băng keo lá đồng có khả năng dẫn điện hai mặt bao gồm lớp nền bằng lá đồng được phủ lớp acrylic dẫn điện nhạy cảm với áp suất. Băng đồng dẫn điện có độ dẫn điện cao hơn các loại băng khác. Do đó, nó là một lựa chọn lý tưởng để che chắn nhiễu điện từ và nhiễu tín hiệu. Băng keo lá đồng cũng có độ kết dính cao nên phù hợp với nhiều ứng dụng. Ngoài ra, nó còn có nhiều ứng dụng, từ tiếp xúc trượt giữa các linh kiện điện tử đến kết nối điện ở các cạnh của cụm điện tử.
tính năng sản phẩm
* Bảo quản nhiệt, cách nhiệt
* Khả năng chống thấm nước, lạnh và nhiệt
* Bám dính chắc và dễ dàng bóc ra
* Che chắn EMI
* Chống tia cực tím, chống cháy
* Chống ẩm, chống hóa chất và chống ăn mòn
* Lý tưởng cho ứng dụng ngoài trời và bền
Sản phẩm Xây dựng

Thuộc tính sản phẩm
| Mục | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Màu sắc | Đồng | Đồng | Đồng | Đồng |
| Vận chuyển | lá đồng | lá đồng | lá đồng | lá đồng |
Dính | dẫn điệnPSA | dẫn điệnPSA | dẫn điệnPSA | dẫn điệnPSA |
| Độ dày sao lưu (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
Tổng cộngđộ dày(ủng hộ cộng vớichất kết dính, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Vẻ bề ngoài | Tuyệt vời, không bị oxy hóa | Tuyệt vời, không bị oxy hóa | Tuyệt vời, không bị oxy hóa | Tuyệt vời, không bị oxy hóa |
điện trở thông qua Keo (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Giữ điện (tối thiểu / inch) | Lớn hơn hoặc bằng 1440 | Lớn hơn hoặc bằng 1440 | Lớn hơn hoặc bằng 1440 | Lớn hơn hoặc bằng 1440 |
Độ bám dính với thép (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Nhiệt độ ứng dụng | -20~120 độ | -20~120 độ | -20~120 độ | -20~120 độ |
Điều kiện bảo quản | 20 độ, 65% RH | 20 độ, 65% RH | 20 độ, 65% RH | 20 độ, 65% RH |
| Sức mạnh phá vỡ (lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| chống cháy | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua |
Các giá trị này là giá trị đo được và không phải là giá trị được bảo đảm.
ứng dụng sản phẩm
Băng keo lá đồng có tính dẫn điện hai mặt có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng, bao gồm điện tử, ô tô, thiết bị gia dụng, hàng không và y tế. Trong ngành công nghiệp điện tử, nó được sử dụng cho các kết nối điện, nối đất và che chắn tín hiệu điện. Trong các ứng dụng ô tô, nó được sử dụng để che chắn và cách điện cho dây điện và bảo vệ EMF. Các thiết bị gia dụng và công nghiệp y tế, nó được sử dụng để niêm phong, liên kết và sửa chữa các linh kiện điện tử.

Băng đồng là một vật liệu linh hoạt với nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp điện tử. Độ dẫn điện cao, đặc tính kết dính tuyệt vời và khả năng chịu nhiệt độ làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu che chắn, nối đất và cách nhiệt. Phạm vi sử dụng rộng rãi của nó trong nhiều ngành công nghiệp làm cho nó trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các kỹ sư và kỹ thuật viên.
Sản phẩm Xây dựng

Thuộc tính sản phẩm
| Mục | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Màu sắc | Đồng | Đồng | Đồng | Đồng |
| Vận chuyển | lá đồng | lá đồng | lá đồng | lá đồng |
Dính | dẫn điệnPSA | dẫn điệnPSA | dẫn điệnPSA | dẫn điệnPSA |
| Độ dày sao lưu (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
Tổng cộngđộ dày(ủng hộ cộng vớichất kết dính, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Vẻ bề ngoài | Tuyệt vời, không bị oxy hóa | Tuyệt vời, không bị oxy hóa | Tuyệt vời, không bị oxy hóa | Tuyệt vời, không bị oxy hóa |
điện trở thông qua Keo (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Giữ điện (tối thiểu / inch) | Lớn hơn hoặc bằng 1440 | Lớn hơn hoặc bằng 1440 | Lớn hơn hoặc bằng 1440 | Lớn hơn hoặc bằng 1440 |
Độ bám dính với thép (N/25mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Nhiệt độ ứng dụng | -20~120 độ | -20~120 độ | -20~120 độ | -20~120 độ |
Điều kiện bảo quản | 20 độ, 65% RH | 20 độ, 65% RH | 20 độ, 65% RH | 20 độ, 65% RH |
| Sức mạnh phá vỡ (lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| chống cháy | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua |
Các giá trị này là giá trị đo được và không phải là giá trị được bảo đảm.
Chú phổ biến: băng keo đồng dẫn điện hai mặt nhà cung cấp Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc

